AlUla Tour
()
Классификация молодого гонщика - Итоговая классификация - AlUla Tour
2.Pro, Мужчины
Саудовская Аравия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | SUI | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22 | 17:23:43 | |
2 | 42 | ESP | UAE TEAM EMIRATES XRG | 24 | +21 | |
3 | 4 | POR | BAHRAIN VICTORIOUS | 25 | +29 | |
4 | 77 | KAZ | VINOKUROV Nicolya | XDS ASTANA TEAM | 24 | +35 |
5 | 114 | ESP | CASTELLON RIBALTA Jan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23 | +37 |
6 | 65 | GBR | TEAM PICNIC POSTNL | 22 | +38 | |
7 | 105 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | +1:20 | |
8 | 52 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP | 24 | +2:01 | |
9 | 62 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 24 | +2:30 | |
10 | 133 | ITA | TEAM UKYO | 24 | +2:55 | |
11 | 96 | ITA | COFIDIS | 23 | +2:59 | |
12 | 95 | FRA | COFIDIS | 25 | +4:31 | |
13 | 86 | LTU | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | +8:17 | |
14 | 94 | IRL | COFIDIS | 23 | +8:56 | |
15 | 2 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | +9:00 | |
16 | 15 | SWE | LIDL-TREK | 23 | +9:04 | |
17 | 135 | ITA | TEAM UKYO | 24 | +9:06 | |
18 | 131 | ERI | TEAM UKYO | 24 | +9:13 | |
19 | 142 | AUS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +10:58 | |
20 | 54 | SVK | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | +11:44 | |
21 | 43 | NED | DIJKMAN Daan | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | +12:29 |
22 | 126 | CAN | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 25 | +14:07 | |
23 | 84 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21 | +14:10 | |
24 | 34 | BEL | TEAM JAYCO ALULA | 24 | +15:24 | |
25 | 146 | ESP | LOZANO NAVARRO Juan Pedro | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +16:00 |
26 | 91 | BEL | COFIDIS | 25 | +16:09 | |
27 | 55 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | +17:35 | |
28 | 115 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | +19:10 | |
29 | 14 | IRL | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | +20:29 | |
30 | 7 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | +21:32 | |
31 | 136 | JPN | TEAM UKYO | 24 | +22:06 | |
32 | 56 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 25 | +24:33 | |
33 | 117 | ESP | VILLAR GALDEANO Iker | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 20 | +25:08 |
34 | 123 | USA | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 24 | +26:28 | |
35 | 124 | USA | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 23 | +32:41 | |
36 | 3 | IRL | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 20 | +33:58 | |
37 | 83 | CAN | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 24 | +37:45 | |
38 | 102 | FRA | TOTALENERGIES | 22 | +38:33 | |
39 | 144 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +44:58 | |
40 | 152 | KSA | AL NAGHAF Mousa | - | 20 | +50:09 |
41 | 153 | KSA | ALFAIROUZ Jehad | - | 23 | +53:07 |
42 | 154 | KSA | - | 25 | +59:18 | |
43 | 155 | KSA | HAZAZI Nader | - | 20 | +1:07:34 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 43